11月1日,合成橡胶期货盘面走高,主力合约收报13045.0元,涨幅1.28%,日内环比增仓740手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合成橡胶期货主力合约多单持仓28896手,空单持仓36354手,净持仓为-7458手,处于净空头状态。
合成橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中盛达期货、徽商期货、中信建投明显增仓,分别增仓201手、188手和146手;中粮期货、浙商期货、国投安信明显减仓,分别减仓244手、266手和295手。
合成橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中广发期货、永安期货、中泰期货明显增仓,分别增仓276手、185手和140手;中粮期货、中信建投、中信期货明显减仓,分别减仓226手、228手和243手。
综合来看,据合成橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中东证期货进行空转多操作,增持11手多单的同时减持了24手空单,或表明其转为看多后市。
11月1日合成橡胶期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 5660 | 74 | 国泰君安 | 8839 | -177 |
2 | 浙商期货 | 3623 | -266 | 银河期货 | 6224 | 128 |
3 | 中信期货 | 2071 | -224 | 中信期货 | 4154 | -243 |
4 | 国泰君安 | 1925 | -164 | 南华期货 | 2315 | 17 |
5 | 宝城期货 | 1580 | 120 | 中粮期货 | 2160 | -226 |
6 | 国投安信 | 1546 | -295 | 国投安信 | 1944 | -101 |
7 | 华泰期货 | 1224 | 102 | 冠通期货 | 1332 | -16 |
8 | 金瑞期货 | 1211 | 6 | 广发期货 | 1236 | 276 |
9 | 永安期货 | 1086 | -35 | 中财期货 | 1000 | 113 |
10 | 物产中大 | 1052 | -54 | 永安期货 | 906 | 185 |
11 | 东海期货 | 970 | 17 | 盛达期货 | 845 | 98 |
12 | 东证期货 | 956 | 11 | 中信建投 | 793 | -228 |
13 | 中粮期货 | 925 | -244 | 中泰期货 | 788 | 140 |
14 | 东吴期货 | 810 | 47 | 东证期货 | 675 | -24 |
15 | 西南期货 | 809 | 1 | 华泰期货 | 628 | 79 |
16 | 徽商期货 | 754 | 188 | 大地期货 | 617 | 43 |
17 | 瑞达期货 | 750 | 40 | 中银期货 | 536 | 12 |
18 | 中信建投 | 704 | 146 | 物产中大 | 464 | 60 |
19 | 盛达期货 | 652 | 201 | 一德期货 | 463 | 26 |
20 | 方正中期 | 588 | 66 | 方正中期 | 435 | 80 |
合计 | 28896 | -263 | 36354 | 242 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。