2024年11月22今日合成橡胶最新价格表 | ||||
商品名称 | 规格 | 品牌 | 报价 | 交货地 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 兰化3305 | 15500元/吨 | 上海 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 兰化N41 | 14800元/吨 | 上海 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 俄罗斯3365 | 16600元/吨 | 浙江省 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 俄罗斯2665 | 14000元/吨 | 浙江省温州市 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 顺泽3355 | 17500元/吨 | 浙江省 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 南帝1052 | 17200元/吨 | 浙江省 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 兰州石化 | 15700元/吨 | 山东省 |
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 15000元/吨 | 浙江省/宁波市 |
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 维泰 | 15000元/吨 | 浙江省 |
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 12100元/吨 | 浙江省 |
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 15400元/吨 | 江苏省/徐州市 |
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14900元/吨 | 陕西省 |
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 15550元/吨 | 上海 |
丁苯橡胶 | SBR1502E,优等品 | 华东 | 13000元/吨 | 山东省 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 传化 | 16500元/吨 | 浙江省/宁波市 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 振华 | 14700元/吨 | 浙江省/宁波市 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 蓝德 | 14500元/吨 | 浙江省/温州市 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 大庆 | 14700元/吨 | 浙江省/杭州市 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 燕山石化 | 14500元/吨 | 山东省 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 独山子 | 13650元/吨 | 陕西省 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 大庆 | 15500元/吨 | 上海 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除