10月13日,合成橡胶期货盘面走高,主力合约收报13130.0元,涨幅2.22%,日内环比增仓617手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:合成橡胶期货主力合约多单持仓78463手,空单持仓92728手,净持仓为-14265手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
合成橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、永安期货、徽商期货明显增仓,分别增仓240手、237手和210手;华泰期货、东吴期货、中信建投明显减仓,分别减仓393手、480手和526手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
合成橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、申万期货、东证期货明显增仓,分别增仓511手、303手和237手;浙商期货、华泰期货、东吴期货明显减仓,分别减仓292手、307手和429手。
综合来看,据合成橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪弱于多方。其中中信期货进行空转多操作,增持30手多单的同时减持了195手空单,或表明其转为看多后市。
10 月13日合成橡胶期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 浙商期货 | 8728 | -338 | 国泰君安 | 15102 | 511 |
2 | 中信建投 | 7670 | -526 | 中信期货 | 10771 | -195 |
3 | 中信期货 | 7501 | 30 | 中信建投 | 7286 | -222 |
4 | 华泰期货 | 7422 | -393 | 华泰期货 | 6511 | -307 |
5 | 银河期货 | 5770 | 157 | 中泰期货 | 5957 | -229 |
6 | 东吴期货 | 5494 | -480 | 东吴期货 | 4943 | -429 |
7 | 东证期货 | 5443 | 240 | 东证期货 | 4763 | 237 |
8 | 中泰期货 | 5138 | -300 | 银河期货 | 4662 | 76 |
9 | 方正中期 | 4541 | 139 | 方正中期 | 4062 | 52 |
10 | 大地期货 | 3207 | -51 | 申万期货 | 3910 | 303 |
11 | 物产中大 | 2623 | 87 | 浙商期货 | 3726 | -292 |
12 | 国泰君安 | 2518 | 44 | 南华期货 | 3650 | 83 |
13 | 金瑞期货 | 2113 | -15 | 国投安信 | 3572 | 12 |
14 | 中粮期货 | 1735 | -81 | 大地期货 | 2733 | -212 |
15 | 光大期货 | 1520 | -2 | 中粮期货 | 2649 | 191 |
16 | 国富期货 | 1489 | -8 | 广发期货 | 2235 | 68 |
17 | 国投安信 | 1475 | -93 | 物产中大 | 1971 | 177 |
18 | 徽商期货 | 1399 | 210 | 永安期货 | 1553 | -1 |
19 | 永安期货 | 1386 | 237 | 光大期货 | 1484 | 128 |
20 | 中国国际 | 1291 | 138 | 冠通期货 | 1188 | 7 |
合计 | 78463 | -1005 | 92728 | -42 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。