11月30日,合成橡胶期货盘面走低,主力合约收报12120.0元,跌幅1.82%,日内环比减仓84手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:合成橡胶期货主力合约多单持仓15710手,空单持仓16744手,净持仓为-1034手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
合成橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东航期货、盛达期货明显增仓,分别增仓293手、293手和278手;广发期货、中信期货、中信建投明显减仓,分别减仓70手、419手和968手。
合成橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中永安期货、盛达期货、华泰期货明显增仓,分别增仓532手、524手和491手;南华期货、中信建投、国泰君安明显减仓,分别减仓632手、993手和1008手。
综合来看,据合成橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中国泰君安进行空转多操作,减持1008手空单的同时增持了293手多单,或表明其转为看多后市。
11月30日合成橡胶期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 2220 | 293 | 国泰君安 | 2903 | -1008 |
2 | 中信期货 | 1475 | -419 | 中信期货 | 1548 | -132 |
3 | 盛达期货 | 1443 | 278 | 物产中大 | 1512 | -33 |
4 | 浙商期货 | 1439 | 12 | 银河期货 | 1309 | -320 |
5 | 瑞达期货 | 1098 | 119 | 中信建投 | 1004 | -993 |
6 | 金瑞期货 | 1024 | 14 | 华泰期货 | 986 | 491 |
7 | 中信建投 | 917 | -968 | 永安期货 | 857 | 532 |
8 | 国投安信 | 914 | -26 | 盛达期货 | 810 | 524 |
9 | 东航期货 | 772 | 293 | 国投安信 | 784 | -475 |
10 | 银河期货 | 701 | 62 | 中粮期货 | 676 | 39 |
11 | 平安期货 | 532 | 276 | 冠通期货 | 604 | -150 |
12 | 物产中大 | 530 | 153 | 东海期货 | 602 | 272 |
13 | 创元期货 | 498 | 213 | 东航期货 | 524 | 157 |
14 | 中财期货 | 467 | -16 | 南华期货 | 462 | -632 |
15 | 海证期货 | 334 | -5 | 国信期货 | 456 | 364 |
16 | 兴证期货 | 296 | 164 | 中财期货 | 403 | 7 |
17 | 宝城期货 | 281 | -24 | 华联期货 | 364 | -119 |
18 | 中国国际 | 263 | 21 | 东证期货 | 358 | 29 |
19 | 华联期货 | 258 | -21 | 中泰期货 | 307 | 38 |
20 | 广发期货 | 248 | -70 | 建信期货 | 275 | -64 |
合计 | 15710 | 349 | 16744 | -1473 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。