10月12日,合成橡胶期货盘面走高,主力合约收报12910.0元,涨幅2.42%,日内环比增仓4539手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:合成橡胶期货主力合约多单持仓79522手,空单持仓92770手,净持仓为-13248手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
合成橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中中信建投、国泰君安、方正中期明显增仓,分别增仓348手、305手和289手;大地期货、中粮期货、中信期货明显减仓,分别减仓207手、220手和580手。
合成橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中广发期货、国泰君安、南华期货明显增仓,分别增仓796手、776手和593手;东吴期货、国投安信、中信期货明显减仓,分别减仓60手、108手和1173手。
综合来看,据合成橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中东吴期货进行多转空操作,增持91手多单的同时减持了60手空单;国投安信减持了108手空单的同时增持了238手多单,或表明其转为看多后市。
10月12日合成橡胶期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 浙商期货 | 9066 | -67 | 国泰君安 | 14591 | 776 |
2 | 中信建投 | 8196 | 348 | 中信期货 | 10966 | -1173 |
3 | 华泰期货 | 7815 | -85 | 中信建投 | 7508 | 24 |
4 | 中信期货 | 7471 | -580 | 华泰期货 | 6818 | 6 |
5 | 东吴期货 | 5974 | 91 | 中泰期货 | 6186 | 302 |
6 | 银河期货 | 5613 | -157 | 东吴期货 | 5372 | -60 |
7 | 中泰期货 | 5438 | 66 | 银河期货 | 4586 | 127 |
8 | 东证期货 | 5203 | 177 | 东证期货 | 4526 | 69 |
9 | 方正中期 | 4402 | 289 | 浙商期货 | 4018 | 4 |
10 | 大地期货 | 3258 | -207 | 方正中期 | 4010 | 104 |
11 | 物产中大 | 2536 | 210 | 申万期货 | 3607 | 475 |
12 | 国泰君安 | 2474 | 305 | 南华期货 | 3567 | 593 |
13 | 金瑞期货 | 2128 | 3 | 国投安信 | 3560 | -108 |
14 | 中粮期货 | 1816 | -220 | 大地期货 | 2945 | 47 |
15 | 国投安信 | 1568 | 238 | 中粮期货 | 2458 | -4 |
16 | 光大期货 | 1522 | -120 | 广发期货 | 2167 | 796 |
17 | 国富期货 | 1497 | 73 | 物产中大 | 1794 | 279 |
18 | 中金财富 | 1203 | 91 | 永安期货 | 1554 | 68 |
19 | 徽商期货 | 1189 | 131 | 光大期货 | 1356 | 111 |
20 | 中国国际 | 1153 | -105 | 冠通期货 | 1181 | 14 |
合计 | 79522 | 481 | 92770 | 2450 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。